12°C

Sprache:  Deutsch
 

Temperature Reports (°C)

Report for Jahr 2023

Note: Data is updated after midnight each day..

Other Years:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 


DayJanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
115.4 10.8 6.9 4.2 7.4 -5.4 12.1 5.8 21.8 6.6 ------------------------------------------
212.2 4.9 7.8 4.8 7.2 0.2 10.6 1.9 12.9 6.3 ------------------------------------------
37.8 2.6 9.8 6.2 7.7 0.7 9.8 -0.2 16.0 1.5 ------------------------------------------
411.9 7.7 8.2 2.5 7.8 3.6 11.1 -1.7 21.8 5.5 ------------------------------------------
510.3 9.2 8.0 2.3 7.8 2.5 12.3 -0.8 24.1 11.2 ------------------------------------------
610.5 6.6 8.0 -0.7 7.1 1.3 14.5 -0.3 19.7 8.1 ------------------------------------------
711.7 8.7 4.8 -3.4 5.4 -0.2 11.9 5.4 20.3 11.1 ------------------------------------------
810.1 5.9 7.3 -4.1 4.0 -2.0 10.4 1.9 24.0 10.2 ------------------------------------------
97.3 4.6 4.8 -1.7 2.9 0.3 16.1 5.8 19.9 13.8 ------------------------------------------
107.5 4.4 6.8 -0.4 2.5 -0.3 18.3 5.4 17.3 12.3 ------------------------------------------
1110.4 7.5 10.1 6.0 6.2 -3.3 13.9 5.9 16.9 12.2 ------------------------------------------
1210.3 7.8 9.7 6.3 9.1 -2.3 13.8 4.4 24.1 12.3 ------------------------------------------
139.4 6.6 11.0 2.2 17.6 8.8 13.7 4.4 25.5 10.8 ------------------------------------------
1410.7 5.4 12.7 -0.3 11.4 1.8 16.8 2.7 23.7 10.2 ------------------------------------------
157.3 3.5 12.4 -1.2 10.2 0.2 10.2 4.3 22.2 10.1 ------------------------------------------
165.0 2.9 9.6 4.6 11.7 1.8 14.9 7.6 16.2 6.9 ------------------------------------------
173.4 -1.6 12.2 8.9 18.5 5.3 17.2 8.2 15.2 6.5 ------------------------------------------
184.1 -3.2 11.1 8.6 18.3 0.0 15.7 6.3 16.8 3.8 ------------------------------------------
195.3 0.2 9.7 5.6 17.5 9.0 15.6 6.2 21.6 6.9 ------------------------------------------
201.9 -0.9 9.3 5.4 11.1 7.3 13.2 6.7 20.2 10.8 ------------------------------------------
211.9 -2.2 9.7 8.2 13.7 9.0 12.4 11.4 24.7 13.3 ------------------------------------------
221.8 -0.3 11.7 6.3 12.9 9.7 23.3 8.1 27.3 16.3 ------------------------------------------
234.2 1.7 8.2 2.5 15.3 9.8 19.8 7.6 16.4 9.1 ------------------------------------------
242.9 0.6 7.2 0.6 15.6 8.8 11.2 7.2 17.0 6.7 ------------------------------------------
250.6 -1.7 5.8 0.8 12.7 8.0 11.5 4.0 19.9 7.8 ------------------------------------------
266.8 -1.7 5.8 -1.9 9.7 3.3 12.2 1.4 19.3 7.0 ------------------------------------------
274.6 2.4 6.7 -4.3 8.7 0.4 14.4 -0.5 23.1 7.3 ------------------------------------------
284.1 0.3 7.0 -2.6 9.5 -0.5 15.2 6.9 24.8 10.3 ------------------------------------------
293.8 1.5  12.8 5.1 17.5 8.9 19.7 8.4 ------------------------------------------
307.6 3.1  15.7 10.1 18.4 4.8 16.7 9.7 ------------------------------------------
317.6 1.9  14.2 9.8  25.6 9.7  ------------ ------ ------
 
 JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
viel15.4 12.7 18.5 23.3 27.3 ---------------------
Avg High7.08.710.714.320.5---------------------
Mean5.25.46.89.314.6---------------------
Avg Low3.22.33.34.79.1---------------------
wenig-3.2-4.3-5.4-1.71.5---------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

chCounter: MySQL error!
SQL query:
  • SELECT d.besucher_gesamt, d.besucher_heute, d.heute_timestamp, d.besucher_gestern, d.`max_online:anzahl`, d.`max_online:timestamp`, d.`max_besucher_pro_tag:anzahl`, d.`max_besucher_pro_tag:timestamp`, d.`max_seitenaufrufe_pro_tag:anzahl`, d.`max_seitenaufrufe_pro_tag:timestamp`, d.seitenaufrufe_gesamt, d.seitenaufrufe_heute, d.seitenaufrufe_gestern, d.`durchschnittlich_pro_tag:timestamp`, d.`durchschnittlich_pro_tag:besucher`, d.`durchschnittlich_pro_tag:seitenaufrufe`, d.`seitenaufrufe_pro_besucher:besucher`, d.`seitenaufrufe_pro_besucher:seitenaufrufe`, d.js_aktiv, d.js_robots, d.js_alle, d.timestamp_letztes_db_aufraeumen, IF( p.id IS NOT NULL, p.id, -1 ) as diese_seite_id, IF( c.nr IS NOT NULL, 1, 0 ) as counted, IF(c.nr IS NOT NULL, c.nr, 0) as besucher_nr, IF(c.seitenaufrufe IS NOT NULL, c.seitenaufrufe, 0) as besucher_seitenaufrufe, IF(c.is_robot IS NOT NULL, c.is_robot, -1 ) as is_robot, IF( c.letzte_seite IS NOT NULL, c.letzte_seite, -1 ) as letzte_seite, IF( online.id IS NOT NULL, online.id, 0) as online, IF(i.tmp_blocked = 0, 1, 0) as ignored_user, IF( i.id IS NOT NULL, i.id, -1 ) as ignored_user_id FROM `nordhorn-wetter`.`chc_data` AS d LEFT JOIN `nordhorn-wetter`.`chc_pages` AS p ON p.wert = '/wxtempdetail.php' AND p.homepage_id = 1 AND p.monat = 202306 LEFT JOIN `nordhorn-wetter`.`chc_counted_users` AS c ON ( (c.ip = '3.231.217.107') OR (c.ip LIKE '3.231.217%' AND c.user_agent = 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)') ) AND c.timestamp + 7200 >= 1685577600 LEFT JOIN `nordhorn-wetter`.`chc_online_users` as online ON c.nr = online.nr AND online.timestamp_letzter_aufruf >= 1685608883 LEFT JOIN `nordhorn-wetter`.`chc_ignored_users` AS i ON ( (i.ip = '3.231.217.107') OR (i.ip LIKE '3.231.217%' AND i.user_agent = 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)') ) AND i.timestamp + 7200 >= 1685577600;

Error number: 29
File '.\nordhorn-wetter\chc_counted_users.MYD' not found (Errcode: 2)
Script stopped.